領先質素 致勝之道

單從我們的ISO13485, TS16949及ISO9001認證,就不難看得出創高對品質的要求有多執著! 憑藉豐富的經驗和最先進的檢測儀器,即使是最高規格,最嚴苛的要求我們也能從容應付。
以光學儀器零件為例,我們清楚知道即使是絲毫的偏差,也可能對整個光學系統的應用造成致命性的影響,所以生產和檢測的精確性便成為關鍵的因素。



儀 器 種 類 | 代 表 型 號 | 數 量 |
---|---|---|
真圓度測量儀 | Accretech - Rondcom41C | 1 |
3D 複合式坐標測量機 (含 CCD 雷射無接觸測量) | Schneider SKM600S | 1 |
三次元坐標 ( 數控 ) 測量機床 | Dukin HIT-564C | 2 |
X射線螢光光譜儀 | Skyray - Thick800 | 1 |
Skyray - EXD 1800B | 1 | |
火花直讀光譜分析儀 | Skyray - OES 1000 | 1 |
影像式精密測繪儀 | Wine Eye II | 1 |
數控噴霧型鹽霧測試機 | Meiya MY-Y-60T | 1 |
浸泡型腐蝕測試機 | Meiya MY-60M | 1 |
表面粗糙度測量儀 (DIN標準) | TR 200 | 2 |
電動拉力測試機 | WDR-100KD | 1 |
硬度測試機 | 1 | |
顯微鏡 | 2 | |
表面粗糙度測量器 | 1 | |
內徑測量儀套裝 (2 mm - 50 mm) | SYLVAC | 1 |
千分尺 | Mitutoyo | 64 |
SYLVAC | 1 | |
數位卡尺 | Mitutoyo | 55 |
SYLVAC | 1 | |
千分表 | Mitutoyo | 9 |
SYLVAC | 2 | |
高度測量儀 | 8 | |
柱規 | JIS Gauge Set | 1250 |
ISO Gauge Set |



