领先质素 致胜之道

单从我们的了ISO13485,TS16949体系通过ISO9001及认证,就不难看得出创高对品质的要求有多执着!凭借丰富的经验和最先进的检测仪器,即使是最高规格,最严苛的要求我们也能从容应付。
以光学仪器零件为例,我们清楚知道即使是丝毫的偏差,也可能对整个光学系统的应用造成致命性的影响,所以生产和检测的精确性便成为关键的因素。



仪 器 种 类 | 代 表 型 号 | 数 量 |
---|---|---|
真圆度测量仪 | Accretech - Rondcom41C | 1 |
3D 复合式坐标测量机(含CCD 雷射无接触测量) | Schneider SKM600S | 1 |
三次元坐标 ( 数控 ) 测量机床 | Dukin HIT-564C | 2 |
X射线荧光光谱仪 | Skyray - Thick800 | 1 |
Skyray - EDX 1800B | 1 | |
火花直读光谱分析仪 | Skyray - OES 1000 | 1 |
影像式精密测绘仪 |
Wine Eye II | 1 |
数控喷雾型盐雾测试机 | Meiya MY-Y-60T | 1 |
浸泡型腐蚀测试机 |
Meiya MY-60M | 1 |
表面粗糙度测量仪 (DIN标准) | TR 200 | 2 |
电动拉力测试机 | WDR-100KD | 1 |
硬度测试机 | 1 | |
显微镜 | 2 | |
表面粗糙度测量器 | 1 | |
内径测量仪套装 ( 2mm - 50mm) | SYLVAC | 1 |
千分尺 | Mitutoyo | 64 |
SYLVAC | 1 | |
数位卡尺 | Mitutoyo | 55 |
SYLVAC | 1 | |
千分表 | Mitutoyo | 9 |
SYLVAC | 1 | |
高度测量仪 | 8 | |
柱规 |
JIS Gauge Set | 1250 |
ISO Gauge Set |



